VideoRegistrazioni Sessioni SIEL2011

# Titolo articolo Visite
1 [15-16.09.11] SIe-L 2011 - Barcamp Scuola 1654
2 [16.09.11] SIe-L 2011 - Sessione E1 - Positions 2157
3 [16.09.11] SIe-L 2011 - Sessione E2 - Uguaglianze 1629
4 [15.09.11] SIe-L 2011 - Sessione D1 - Scuola 1512
5 [15.09.11] SIe-L 2011 - Sessione D2 - Media 1465
6 [15.09.11] SIe-L 2011 - Sessione C2 - Gestione 1296
7 [15.09.11] SIe-L 2011 - Sessione C1 - Tecnologia 1506
8 [14.09.11] SIe-L 2011 - Sessione B1 - Università 1450
9 [14.09.11] SIe-L 2011 - Sessione B2 - Sanità 1497
10 [14.09.11] SIe-L 2011 - Sessione A2 - Imprese e Pubblica Amministrazione 1271
11 [14.09.11] SIe-L 2011 - Sessione A1 - Metodologia 1336
12 [14.09.11] SIe-L 2011 - Sessione Plenaria: Quali scenari per il futuro 1566
13 [14.09.11] SIe-L 2011 Saluti e relazioni introduttive 1275
14 [12.09.11] :: Web Session 7/A - Varie 3313
15 [09.09.11] :: Web Session 6/E - Società 3655
16 [08.09.11] :: Web Session 6/D - Tecnologie 2749
17 [07.09.11] :: Web Session 6/C - Metodologie 3450
18 [06.09.11] :: Web Session 6/B - Università 1456
19 [05.09.11] :: Web Session 6/A - Scuola 1406
20 [01.09.11] :: Web Session 5/D - Università 1459
21 [31.08.11] :: Web Session 5/C - Scuola 1757
22 [30.08.11] :: Web Session 5/B - Metodologia 1649
23 [29.08.11] :: Web Session 5/A - Sanità 1320
24 [24.08.11] :: Web Session 4/B - Metodologie 2273
25 [14.07.11] :: Web Session 3/C - Scuola 2762
26 [13.07.11] :: Web Session 3/B - Lingue 1815
27 [12.07.11] :: Web Session 3/A - Media 2704
28 [07.07.11] :: Web Session 2/C - Gestione 2518
29 [06.07.11] :: Web Session 2/B - Metodologie 1792
30 [05.07.11] :: Web Session 2/A - Sanità 1592
31 [30.06.11] :: Web Session 1/C - Metodologia e Media 1659
32 [29.06.11] :: Web Session 1/B - Scuola 1975
33 [28.06.11] :: Web Session 1/A - Università 2036
34 Videopresentazione SIEL2011 2080